| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & E DESIGN, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Remodel 5/19-Professional Services, I#2410420 | 1 | 613810 | 05/28/26 | 4050.000.599.411200.920 | $9,925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2936 5/16-6/1/26 PR SVC M.H. | 1 | 613801 | 05/28/26 | 7302.000.726.430900.397 | $725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2936 5/16-6/1/26 PR SVC R.P. | 1 | 613801 | 05/28/26 | 7302.000.726.430900.397 | $875.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2936 5/16-6/1/26 PR SVC L.S. | 1 | 613801 | 05/28/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2936 ADMIN FEE | 1 | 613801 | 05/28/26 | 7302.000.726.430900.397 | $770.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2936 5/16-6/1/26 PR SVC J.I. | 1 | 613801 | 05/28/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310064 Dairy | 1 | 613721 | 05/26/26 | 2399.000.235.420250.223 | $118.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/26/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310098 Dairy | 1 | 613721 | 05/26/26 | 2399.000.235.420250.223 | $159.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/26/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $278.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:54:49 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $278.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APEX BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ DV 21 0742 #26000766 Apex Bank v. Stella-Estevez Ck. #5447430 - Advanced Care Hospital A101-130264 |
1 | 613811 | 05/28/26 | 7151.000.000.021250.000 | $3,748.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,748.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,748.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $155.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 RESTROOM CLEANER | 4 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $170.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 SHAMPOO | 10 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $758.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 33 GAL CAN LINER | 3 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $101.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 45 GAL CAN LINER | 3 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $142.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 NAT STAR BAG | 2 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $80.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 BEV NAPKINS | 20 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $487.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 TOILET PAPER | 25 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,313.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 FEM NAPKINS | 7 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:54:49 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 TAMPONS | 4 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $394.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 TOILET PAPER | 2 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $79.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012456886 KRAFT BAGS | 1 | 613863 | 06/01/26 | 2300.000.136.420200.220 | $99.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,271.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 012436949 CENTERPULL TOWEL | 20 | 613864 | 06/01/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $848.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012436949 JUMBO BATH TISSUE | 4 | 613864 | 06/01/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $149.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012436949 BATH TISSUE | 3 | 613864 | 06/01/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $159.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012436949 URINAL SCREEN | 4 | 613864 | 06/01/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012436949 FOAM HAND SOAP | 2 | 613864 | 06/01/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $123.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,393.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,664.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUMGARTEN, STEVE JR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 24 0074 #26001298 Baumgarten v. Auto Magic Ck. #20250581 - Yellowstone Bank A101-130265 |
1 | 613825 | 05/28/26 | 7151.000.000.021250.000 | $7,225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:54:49 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY MOBILE IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5837 ED ultra sound | 1 | 613799 | 05/28/26 | 2399.000.235.420250.356 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23054 PORTA-TOILET 5/31/26 | 1 | 613795 | 05/28/26 | 1000.000.728.430901.220 | $111.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $111.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $111.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGEMONT HEALTH & WELLNESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/26 COMM BASED CARE COORD | 1 | 613823 | 05/28/26 | 2894.000.199.440003.397 | $6,487.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,487.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,487.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRILLHART RANCH CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSID 677M 2025 TAX ERROR - C13288 | 1 | 613726 | 05/26/26 | 2599.000.000.363010.000 | $10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/26/2026 | 677M TITAN SUBDIVISION MAINTENANCE ASSESSMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADWATER CLINIC OCCUPATIONAL HEALTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:54:49 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67924 employment physical MC-4/30/26 | 1 | 613817 | 05/28/26 | 2300.000.130.420110.351 | $270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#68062 employment physical TC- 4/30/26 | 1 | 613817 | 05/28/26 | 2300.000.130.420110.351 | $270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334180527 OB FIRE ALARMS 5/22/26 | 1 | 613889 | 06/01/26 | 1000.000.145.411200.345 | $72.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333811354 3165 KING AVE E 5/22/26 | 1 | 613890 | 06/01/26-1 | 2300.000.136.420200.345 | $22.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333892600 3165 KING AVE E 5/22/26 | 1 | 613890 | 06/01/26-1 | 2300.000.136.420200.345 | $30.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060536 217 N 27TH 5/22/26 | 1 | 613890 | 06/01/26-1 | 6060.000.608.500800.345 | $158.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $211.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $284.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN START OF MONTANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S#3312026; March 2026 Pre-Trial Check-in Services | 1 | 613790 | 05/28/26-2 | 1000.000.121.410340.398 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:54:49 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0725-1296028 LAMP | 1 | 613868 | 06/01/26 | 2110.000.401.430200.366 | $78.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $78.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $78.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15355909 Ricoh Maint 5/19/26 | 1 | 613805 | 05/28/26 | 2301.000.122.411100.362 | $6.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15355910 Kyocera Maint 5/19/26 | 1 | 613805 | 05/28/26 | 2301.000.122.411100.362 | $63.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $70.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15355911 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 613806 | 05/28/26-1 | 5810.000.556.460442.398 | $45.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15387490 KCRA MAIN FEE 4/25-5/26/26 | 1 | 613807 | 05/28/26-2 | 1000.000.144.410800.368 | $53.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | HR- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $53.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15388497 Copies 4/10/-5/9/26 | 1 | 613808 | 5/28/26-3 | 1000.000.121.410340.363 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | JP- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:54:49 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $219.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGICERT INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV1836356 Secure Wildcard Subsc. | 1 | 613724 | 05/26/26 | 6060.000.608.500800.220 | $5,880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/26/2026 | TECHNOLOGY- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNN, SEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Tiered Comm of Practice Seminar 4/26-4/29/26 meals only |
1 | 613720 | 05/26/26 | 2399.000.235.420250.370 | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/26/2026 | YSC- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERICKSON, SHELLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1 MOWING WEED EATING 4/8, 5/4 5/20/26 | 1 | 613869 | 06/01/26 | 7300.000.724.430900.362 | $1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1/2026 | BROADVIEW CEM- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDEL LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCJC March 2026 Felony Subsidies | 1 | 613791 | 05/28/26 | 1000.000.121.410340.398 | $16,164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 12:54:49 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1304 | 06/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCJC March 2026 Misdemeanor (JC) Subsidies | 1 | 613792 | 5/28/26-1 | 1000.000.121.410340.398 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCJC March 2026 Pre-Trial Check-in Services | 1 | 613793 | 05/28/26-2 | 1000.000.121.410340.398 | $675.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $675.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,289.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILL'S POINT S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#592266 F150 Ranger Tires A#1207210 | 1 | 613821 | 05/28/26 | 5810.000.552.460442.361 | $515.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $515.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $515.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY, MATTHEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 0601202601 JUNE SUPT DUTIES | 1 | 613804 | 05/28/26 | 1000.000.113.410540.398 | $2,877.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/28/2026 | TREASURER- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,877.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,877.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
